| 発生時刻 | 震央地名 | 規模 | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 08月15日 18:47 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 1 |
| 08月15日 10:58 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.2 | 1 |
| 08月15日 10:10 | 福島県沖 | M4.5 | 3 |
| 08月15日 10:05 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 1 |
| 08月15日 09:22 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.7 | 1 |
| 08月15日 08:13 | 浦河沖 | M3.1 | 1 |
| 08月15日 07:29 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 1 |
| 08月15日 07:12 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.0 | 1 |
| 08月15日 06:58 | インドネシア付近 | M7.7 | --- |
| 08月15日 06:58 | 群馬県南部 | M3.6 | 2 |
発生時刻を選ぶと各地の震度が見られます。
本サイトは気象庁の公式サイトではなく、個人が運営しています。避難や身を守る行動の判断は、必ずお住まいの自治体・気象庁の発表に従ってください。詳しく